Crankshaft Speed n = 650/min | Power Input (KW) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pump Type | Plunger Ø in mm | Liters / min | 22KW | 30KW | 37KW | 45KW |
4518 | 18 | 25 | 485 | 665 | 805 | 940 |
4520 | 20 | 31 | 390 | 535 | 660 | 760 |
4522 | 22 | 37 | 330 | 450 | 555 | 630 |
4524 | 24 | 44 | 275 | 375 | 465 | 530 |
4526 | 26 | 52 | 235 | 320 | 395 | 450 |
4528 | 28 | 60 | 200 | 275 | 340 | 390 |
4530 | 30 | 69 | 175 | 230 | 285 | 340 |
4532 | 32 | 78 | 155 | 210 | 260 | 295 |
4536 | 36 | 99 | 115 | 155 | 195 | 235 |
4540 | 40 | 122 | 95 | 125 | 160 | 190 |
4545 | 45 | 155 | 75 | 105 | 125 | 150 |
4550 | 50 | 191 | 60 | 85 | 105 | 120 |
4555 | 55 | 232 | 50 | 70 | 85 | 100 |
Performance parameter given in above chart is indicative, Please Contact for actual Pump selection.
Pressure Range: Up to 940 Bars
Capacity Range: Up to 232 LPM
Performance Characteristics
As per VDMA 24284
Gr. II CL II
Inlet Connection: 2"X R3"
Discharge Connection:
M24 X 1.5
M30 X 1.5
M38 X 1.5
Technical data is based on 100% volumetric efficiency and 20°C Amb. Temp.
The Right to Technical changes is reserved